Name: Sĩ Nguyên (Mr)
Mail: Sale08@tmpvietnam.com
Mobile Phone: 0917.543.068 - 01654.00.88.66
|
Hardness testing method | IRHDɾM-method | Durometer Hardness | |
Compliance standards | ISO 48/JIS K 6253 | ISO 7619/JIS K 6253 | |
TECLOCK Standards/ASTM D 2240 | |||
Measuring accuracy | ±0.1 IRHD | Type A/E ±1 | JIS K 6253 |
Type E2/FO ±̍ | TECLOCK Standards | ||
Type OO ±̎ | ASTM D 2240 | ||
Measuring range | 30 ~ 100 IRHD | 0 ~ 100 | |
Minimum indication unit |
0.1
| ||
Measurement part movable distance | 100mm | ||
Measurable test-piece dimensions | W=160 / D=110 / H=100mm | ||
Conformity standards | EC Directive (EN61326) | ||
Outside interface | RS-232C | ||
Power | AC100ʙ200̫/AdapterDC24V | ||
Weight | 7.8kg (Main unit)/0.6kg (Power unit) | ||
Accessories | PC application CD (for Windows XP & 7) | ||
PC connecting cables/AC adapter | |||
Spare plunger (x1) (ZS-121) for IRHD | |||
Rubber specimen | ZY-917 6 types set (w/Inspection table) | − |
Comments
Post a Comment